Käyntejä kotisivuilla:485502 kpl
UutisetVEKARA OPEN26.08.2014
VEKARA OPEN 2014 sukeluskalsatuskilpailu Vekaran vesialueella 16.8.2014. Kisatulokset: 1. Mikael Raitokari 8798 pist. Porin Urheilusukeltajat ry. 2. Matti Pyykkö 7270 pist. Team Kampela 3. Mika Karhu 4000 pist. Rauman laitesukeltajat ry.
|
05.05.2019 | Vuoden 2019 ensimmäinen sukellusretki merelle. |
20.03.2015 | Jarmon ja Kimmon Malediivimatka 2015 |
26.08.2014 | VEKARA OPEN |
26.08.2014 | STOREBELT OPEN Tanska |
28.07.2014 | Sukelluskalastuksen SM-kisat |
28.07.2014 | Teräsvene taas vedessä, ja koeajot alkavat. |
06.06.2014 | Matkakkompura |
25.09.2013 | Jäsenkirje 3/2013 |
30.08.2013 | Uusin norppaposti |
12.07.2013 | Uudet sukeltajat 2013 |
Siirry arkistoon » |